800 126 359 Lunedi - Venerdì, 09:30 - 18:00 Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 2.920,06 € 2.502,48 £ 3.329,63 $
Prezzo Argento 28,91 € 24,78 £ 33,00 $

2016 Sterlina d'oro

Prezzo: da 774,20 €

Produttore: Royal Mint

Peso (grammi): 7,98

Oro puro contenuto (grammi): 7,3224

Purezza: 916.7

Dimensioni: 22.05mm Diametro, 1.52mm Thick

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 1814

Spedizione Assicurata
Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €
Esente da IVA
Sull'oro da investimento
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 774,20 € 0,00 € 774,20 €
2+ 770,10 € 0,00 € 770,10 €
5+ 767,50 € 0,00 € 767,50 €
10+ 765,90 € 0,00 € 765,90 €
25+ 764,60 € 0,00 € 764,60 €
50+ 764,10 € 0,00 € 764,10 €
100+ 763,90 € 0,00 € 763,90 €
250+ 763,60 € 0,00 € 763,60 €
500+ 763,30 € 0,00 € 763,30 €
1000+ 763,20 € 0,00 € 763,20 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 774,20 € 0,00 € 774,20 €
2+ 770,10 € 0,00 € 770,10 €
5+ 767,50 € 0,00 € 767,50 €
10+ 765,90 € 0,00 € 765,90 €
25+ 764,60 € 0,00 € 764,60 €
50+ 764,10 € 0,00 € 764,10 €
100+ 763,90 € 0,00 € 763,90 €
250+ 763,60 € 0,00 € 763,60 €
500+ 763,30 € 0,00 € 763,30 €
1000+ 763,20 € 0,00 € 763,20 €
Crea avvisi sui prezzi