800 126 359 Lunedì - Venerdì, 09:30 - 18:00 Consegna Completamente Assicurata

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 3.782,80 € 3.236,70 £ 4.377,41 $
Prezzo Argento 55,95 € 47,88 £ 64,74 $

2025 Moneta d'Argento Australiana1kg Kookaburra

The Perth Mint

Prezzo: da 2.886,52 €

Produttore: The Perth Mint

Peso (grammi): 1000

Argento puro contenuto (grammi): 1000

Purezza: 999,90000

Dimensioni: 100,9mm x 14,5mm

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 8816

Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTY Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 2.381 € 523,82 € 2.904,82 €
2+ 2.376 € 522,72 € 2.898,72 €
5+ 2.371 € 521,62 € 2.892,62 €
10+ 2.369 € 521,18 € 2.890,18 €
20+ 2.368 € 520,96 € 2.888,96 €
40+ 2.367 € 520,74 € 2.887,74 €
100+ 2.366 € 520,52 € 2.886,52 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTY Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 2.381 € 523,82 € 2.904,82 €
2+ 2.376 € 522,72 € 2.898,72 €
5+ 2.371 € 521,62 € 2.892,62 €
10+ 2.369 € 521,18 € 2.890,18 €
20+ 2.368 € 520,96 € 2.888,96 €
40+ 2.367 € 520,74 € 2.887,74 €
100+ 2.366 € 520,52 € 2.886,52 €
Crea avvisi sui prezzi
linkedin