800 126 359 Lunedì - Venerdì, 09:30 - 18:00 Consegna Completamente Assicurata

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 3.786,60 € 3.253,72 £ 4.388,29 $
Prezzo Argento 56,36 € 48,52 £ 65,32 $

2024 Moneta d'Argento Australiana1kg Kookaburra

The Perth Mint

Prezzo: da 2.982,90 €

Produttore: The Perth Mint

Peso (grammi): 1000

Argento puro contenuto (grammi): 1000

Purezza: 999,90000

Dimensioni: 100,9mm diametro

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 8697

Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTY Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 2.460 € 541,20 € 3.001,20 €
2+ 2.455 € 540,10 € 2.995,10 €
5+ 2.450 € 539,00 € 2.989 €
10+ 2.448 € 538,56 € 2.986,56 €
25+ 2.447 € 538,34 € 2.985,34 €
50+ 2.446 € 538,12 € 2.984,12 €
100+ 2.445 € 537,90 € 2.982,90 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTY Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 2.460 € 541,20 € 3.001,20 €
2+ 2.455 € 540,10 € 2.995,10 €
5+ 2.450 € 539,00 € 2.989 €
10+ 2.448 € 538,56 € 2.986,56 €
25+ 2.447 € 538,34 € 2.985,34 €
50+ 2.446 € 538,12 € 2.984,12 €
100+ 2.445 € 537,90 € 2.982,90 €
Crea avvisi sui prezzi
linkedin