Avviso di Festività: Il nostro servizio clienti non sarà disponibile lunedì 26 maggio. Il sito rimarrà aperto per gli ordini come di consueto.

800 126 359 Lunedi - Venerdì, 09:30 - 18:00 Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 2.965,20 € 2.488,00 £ 3.359,09 $
Prezzo Argento 29,52 € 24,78 £ 33,52 $

2018 Mezze Sterline d'Oro

Prezzo: da 396,70 €

Produttore: Royal Mint

Peso (grammi): 3,99

Oro puro contenuto (grammi): 3,6612

Purezza: 916.7

Dimensioni: 19mm

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 3532

Spedizione Assicurata
Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €
Esente da IVA
Sull'oro da investimento
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 396,70 € 0,00 € 396,70 €
2+ 393,00 € 0,00 € 393,00 €
5+ 390,50 € 0,00 € 390,50 €
10+ 389,60 € 0,00 € 389,60 €
25+ 388,50 € 0,00 € 388,50 €
50+ 388,10 € 0,00 € 388,10 €
100+ 387,90 € 0,00 € 387,90 €
250+ 387,80 € 0,00 € 387,80 €
500+ 387,70 € 0,00 € 387,70 €
1000+ 387,50 € 0,00 € 387,50 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 396,70 € 0,00 € 396,70 €
2+ 393,00 € 0,00 € 393,00 €
5+ 390,50 € 0,00 € 390,50 €
10+ 389,60 € 0,00 € 389,60 €
25+ 388,50 € 0,00 € 388,50 €
50+ 388,10 € 0,00 € 388,10 €
100+ 387,90 € 0,00 € 387,90 €
250+ 387,80 € 0,00 € 387,80 €
500+ 387,70 € 0,00 € 387,70 €
1000+ 387,50 € 0,00 € 387,50 €
Crea avvisi sui prezzi