800 126 359 Lunedi - Venerdì, 09:30 - 18:00 Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 2.845,81 € 2.371,48 £ 2.932,52 $
Prezzo Argento 31,16 € 25,97 £ 32,13 $

1881 Mezza Sterlina - Vittoria Giovane - Stemma Coronato

Prezzo: da 361,30 €

Produttore: Royal Mint

Peso (grammi): 3,984

Oro puro contenuto (grammi): 3,6612

Purezza: 916,70000

Dimensioni: 19.30mm Diametro

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 4374

Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 361,30 € 0,00 € 361,30 €
2+ 357,60 € 0,00 € 357,60 €
5+ 355,20 € 0,00 € 355,20 €
10+ 354,30 € 0,00 € 354,30 €
25+ 353,20 € 0,00 € 353,20 €
50+ 352,90 € 0,00 € 352,90 €
100+ 352,70 € 0,00 € 352,70 €
250+ 352,50 € 0,00 € 352,50 €
500+ 352,40 € 0,00 € 352,40 €
1000+ 352,20 € 0,00 € 352,20 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 361,30 € 0,00 € 361,30 €
2+ 357,60 € 0,00 € 357,60 €
5+ 355,20 € 0,00 € 355,20 €
10+ 354,30 € 0,00 € 354,30 €
25+ 353,20 € 0,00 € 353,20 €
50+ 352,90 € 0,00 € 352,90 €
100+ 352,70 € 0,00 € 352,70 €
250+ 352,50 € 0,00 € 352,50 €
500+ 352,40 € 0,00 € 352,40 €
1000+ 352,20 € 0,00 € 352,20 €
Crea avvisi sui prezzi