800 126 359 Lunedi - Venerdì, 09:30 - 18:00 Spedizione assicurata gratuita sopra i 500 €

Prezzo Metallo
EUR GBP USD
Prezzo Oro 2.856,00 € 2.381,40 £ 2.942,88 $
Prezzo Argento 31,27 € 26,07 £ 32,23 $

1843 Mezza Sterlina - Vittoria Giovane - Stemma Coronato - Londra

Prezzo: da 362,60 €

Produttore: Royal Mint

Peso (grammi): 3,984

Oro puro contenuto (grammi): 3,6612

Purezza: 916,70000

Dimensioni: 19.30mm Diametro

Stock: Avvisami quando è disponibile

Product ID: 4319

Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 362,60 € 0,00 € 362,60 €
2+ 358,90 € 0,00 € 358,90 €
5+ 356,50 € 0,00 € 356,50 €
10+ 355,60 € 0,00 € 355,60 €
25+ 354,50 € 0,00 € 354,50 €
50+ 354,10 € 0,00 € 354,10 €
100+ 353,90 € 0,00 € 353,90 €
250+ 353,80 € 0,00 € 353,80 €
500+ 353,70 € 0,00 € 353,70 €
1000+ 353,50 € 0,00 € 353,50 €
2000+ 353,40 € 0,00 € 353,40 €
Crea avvisi sui prezzi
Recensioni dei clienti su Trustpilot

Valutato 'Eccellente' dai nostri clienti

QTÁ Netto Per Unitá IVA Per Unitá Lordo Per Unitá
1+ 362,60 € 0,00 € 362,60 €
2+ 358,90 € 0,00 € 358,90 €
5+ 356,50 € 0,00 € 356,50 €
10+ 355,60 € 0,00 € 355,60 €
25+ 354,50 € 0,00 € 354,50 €
50+ 354,10 € 0,00 € 354,10 €
100+ 353,90 € 0,00 € 353,90 €
250+ 353,80 € 0,00 € 353,80 €
500+ 353,70 € 0,00 € 353,70 €
1000+ 353,50 € 0,00 € 353,50 €
2000+ 353,40 € 0,00 € 353,40 €
Crea avvisi sui prezzi